در طی 8 سال اخیر، بزرگترین تورنمنت پوکر در دنیا رویداد اصلی تورنمنت جهانی پوکر یا اختصارا WSOP بوده است. اولین تورنمنتی که در تاریخ به عدد جایزه یک میلیون دلار رسید، رویداد اصلی WSOP در سال 1983 بود. همچنین رویداد اصلی WSOP در سال 2004 نیز برای اولین بار رکورد 10 میلیون دلار جایزه را شکست.
بزرگترین رویداد غیر Hold’em نیز رویداد 2008 WSOP $50K HORSE بود که جایزه کلی 7.104.000 دلار بود و جایزه اول مبلغ 1.989.120 دلار بود که به اسکاتی انگوین رسید. بزرگترین جایزه تعلق یافته در پوکر نیز جایزه 18 میلیون دلاری است که توسط آنتونیو اسفندیاری در رویداد شماره 55 تورنمنت جهانی پوکر در سال 2012 برده شد. در حاضر نیز 14 رویداد از 15 رویداد بزرگ تاریخ رویدادهای اصلی WSOP بوده اند.
ردیف | رویداد | کل جوایز (Prize Pool) | برنده | جایزه ی برنده |
1 | رویداد اصلی WSOP سال 2006 | $82,512,162 | جیمی گلد | $12,000,000 |
2 | رویداد اصلی WSOP سال 2019 | $80,548,600 | حسین انسان | $10,000,000 |
3 | رویداد اصلی WSOP سال 2018 | $74,015,600 | جان سین | $8,800,000 |
4 | رویداد اصلی WSOP سال 2010 | $68,799,059 | جاناتان دوامل | $8,944,310 |
5 | رویداد اصلی WSOP سال 2017 | $67,877,400 | اسکات بلومشتاین | $8,150,000 |
6 | ترایتون سوپر های رولر سال 2019 | $65,660,000 | آرون زنگ | $23,100,000 |
7 | رویداد اصلی WSOP سال 2011 | $64,531,000 | پیوس هاینتز | $8,711,956 |
8 | رویداد اصلی WSOP سال 2008 | $64,333,600 | پیتر ایستگیت | $9,152,416 |
9 | رویداد اصلی WSOP سال 2016 | $63,327,800 | کی انگوین | $8,005,310 |
10 | رویداد اصلی WSOP سال 2014 | $62,820,200 | مارتین جاکوبسون | $10,000,000 |
11 | رویداد اصلی WSOP سال 2012 | $62,021,200 | گرگ مرسون | $8,527,982 |
12 | رویداد اصلی WSOP سال 2009 | $61,043,600 | جو کادا | $8,547,042 |
13 | رویداد اصلی WSOP سال 2015 | $60,348,000 | جو مک کیهن | $7,680,021 |
14 | رویداد اصلی WSOP سال 2007 | $59,784,954 | جری یانگ | $8,250,000 |
15 | رویداد اصلی WSOP سال 2013 | $59,708,800 | رایان ریس | $8,359,531 |
16 | رویداد اصلی WSOP سال 2005 | $52,818,610 | جو هاشم | $7,500,000 |
17 | رویداد 55 WSOP سال 2012 | $42,666,672 | آنتونیو اسفندیاری | $18,346,673 |
دیدگاهتان را بنویسید