شرط بالای 2.5 گل به معنی شرطی است که باور داشته باشیم در بازی دو تیم، بیش از دو گل به ثمر میرسد. به طور واضح این آمار در خصوص منچسترسیتی و اتلتیکو مادرید، چیزی متفاوت از هم است. هرچقدر تیم پپ گواردیولا علاقه به زدن گلهای بسیار دارد، تیم دیگو سیمئونه ترجیح میدهد مسابقات خود را با نتیجه 1-0 به پایان ببرد. با علم به اینکه کدام تیمهای عمدتا در مسابقات خود بالای دو گل میزنند، میتوانیم شانس بیشتری روی این حالت که ضرایب خوبی دارد، داشته باشیم. از سوی دیگر، احتمالا بیش از دو گل در یک بازی، طبیعتا در بوندسلیگا و لیگ ایران شبیه به هم نیست. در بوندسلیگا مرتبا شاهد مسابقات پرگل هستیم و در ایران، دائما بازیها با حداقل گل به پایان میرسند.
تیم و کشور | درصد بازی های بالای 2.5 |
منچسترسیتی انگلیس | 100% |
دورتموند آلمان | 100% |
هرتابرلین آلمان | 100% |
وردربرمن آلمان | 100% |
تیم دوم بایرن مونیخ | 100% |
Xanthi یونان | 100% |
پائوک یونان | 100% |
استانبول اسپور ترکیه | 100% |
Slovan Varnsdorf از چک | 100% |
Silkeborg IF دانمارک | 90% |
بازل سوئیس | 88% |
سالزبورگ اتریش | 88% |
زوله هلند | 87% |
موناکو فرانسه | 87% |
نیس فرانسه | 87% |
ویارئال اسپانیا | 85% |
بورنموث، تاتنهام و لیورپول انگلیس | 85% |
جنوا، فیورنتینا، آتالانتا، تورینو و پسکارای ایتالیا | 83% |
فرانکفورت، ماینتس، پادربورن، کلن، شالکه، بایرن و لایپزیش آلمان | 83% |
لیگ | درصد بازی های بالای 2.5 گل |
بوندسلیگای آلمان | 78% |
لیگ برتر ایرلند شمالی | 69% |
اردیویژهی هلند | 67% |
سوپرلیگ قطر | 66% |
بوندسلیگای اتریش | 64% |
دسته اول دانمارک | 64% |
تیم و کشور | درصد بازی های بالای 3.5 |
منچسترسیتی انگلیس | 100% |
دورتموند | 100% |
هورن اتریش | 90% |
سالزبورگ اتریش | 89% |
اندیپندنته آرژانتین | 86% |
الاهلی قطر | 80% |
لیگ و کشور | درصد بازی های بالای 3.5 گل |
اردیویژهی هلند | 49% |
لیگ برتر ایرلند شمالی | 49% |
بوندسلیگای اتریش | 48% |
لیگ برتر بحرین | 42% |
لیگ فنلاند | 42% |
آی مون (imoon) یک توسعه دهنده بازی کازینویی است که از سال 2021 فعالیت خود…
پلی مارکت (PolyMarket) یکی از بزرگترین پلتفرمهای پیش بینی غیرمتمرکز است که بر روی بلاکچین…
پویان مختاری (Pooyan Mokhtari) اینفلوئنسر و خواننده ایرانی است و به خاطر زندگی بسیار لاکچری…
مشاهده دیدگاهها