شب گذشته، تیمهای چهار گروه باقی مانده لیگ قهرمانان اروپا نیز بازیهای خود را برگزار کردند و چهره شانزده تیم پایانی مسابقات مشخص شد. عمده تیمهای صعود کرده، قابل انتظار بودند جز گروهی که در آن آتالانتا با وجود سه شکست در سه بازی نخست، توانست با نتایج خوب در دور برگشت و به خصوص پیروزی 3-0 شب گذشته در زمین شاختار دونتسک اوکراین، راهی دور یک هشتم نهایی شود.
ضرایب لیگ قهرمانان اروپا
منچسترسیتی (راهنمای پیش بینی منچسترسیتی) بیشترین و لیون کمترین شانس را برای قهرمانی در وبسایت شرط بندی بت 365 دارا هستند. لیست کامل را در ذیل با شرط بندی 10 دلاری مشاهده میکنید.
تیم | مبلغ شرط بندی | ضریب | مبلغ برنده |
منچسترسیتی | 10 دلار | 4.00 | 40 دلار |
لیورپول | 10 دلار | 5.00 | 50 دلار |
بارسلونا | 10 دلار | 7.00 | 70 دلار |
پاری سن ژرمن | 10 دلار | 8.00 | 80 دلار |
بایرن مونیخ | 10 دلار | 9.00 | 90 دلار |
یوونتوس | 10 دلار | 15.00 | 150 دلار |
رئال مادرید | 10 دلار | 17.00 | 170 دلار |
تاتنهام | 10 دلار | 26.00 | 260 دلار |
اتلتیکومادرید | 10 دلار | 26.00 | 260 دلار |
چلسی | 10 دلار | 34.00 | 340 دلار |
ناپولی | 10 دلار | 51.00 | 510 دلار |
لایپزیش | 10 دلار | 51.00 | 510 دلار |
دورتموند | 10 دلار | 51.00 | 510 دلار |
آتالانتا | 10 دلار | 101.00 | 1010 دلار |
والنسیا | 10 دلار | 101.00 | 1010 دلار |
لیون | 10 دلار | 151.00 | 1510 دلار |
سایت معتبر برای شرط بندی
همیشه پیشنهاد ما برای شرط بندی سایت ایران ایکس بت است:
دیدگاهتان را بنویسید