هندیکپ آسیایی یک گزینه شرط بندی جذاب است که دربیشتر وبسایتهای شرط بندی در دسترس شما قرار دارد. هندیکپ آسیایی، با توجه به اینکه دو تیم چه قدرتی دارند تعیین میشود.
هندیکپها فقط دو حالت برنده یا بازنده دارند و شامل اعداد صحیح (1، 2، 3 و ..) و اعداد اعشاری (2.5، 0.75، -1.5 و …) است.
در حالی که ممکن است تصور کنید در شرط بندی فقط برد و باخت وجود دارد، مفاهیمی در هندیکپ آسیایی وجود دارد که بهتر است با آن آشنا شوید.
برد | کل مبلغ شرط بندی برنده است |
نیم برد | نیمی از مبلغ شرط بندی برنده است و نیم دیگر عینا برگردانده میشود |
برگشت شرط | کل مبلغ شرط بندی عینا برگردانده میشود |
نیم باخت | نیمی از مبلغ شرط بندی بازنده است و نیم دیگر عینا برگردانده میشود |
باخت | کل مبلغ شرط بنده بازنده است |
هندیکپ آسیایی
هندیکپ | نتیجه تیم انتخابی شما | پرداخت | هندیکپ | نتیجه تیم انتخابی شما | پرداخت |
---|---|---|---|---|---|
0 | برد | برد | 0 | برد | برد |
مساوی | برگشت شرط | مساوی | برگشت شرط | ||
باخت | باخت | باخت | باخت | ||
0.25- | برد | برد | 0.25+ | برد | برد |
مساوی | نیم باخت | مساوی | نیم برد | ||
باخت | باخت | باخت | باخت | ||
0.5- | برد | برد | 0.5+ | برد یا مساوی | برد |
مساوی یا باخت | باخت | باخت | باخت | ||
0.75- | برد با ۲ گل یا بیشتر | برد | 0.75+ | مساوی یا برد | برد |
برد با ۱ گل | نیم برد | باخت با ۱ گل | نیم باخت | ||
مساوی یا باخت | باخت | باخت با ۲ گل یا بیشتر | باخت | ||
1- | برد با ۲ گل یا بیشتر | برد | 1+ | مساوی یا برد | برد |
برد با ۱ گل | برگشت شرط | باخت با ۱ گل | برگشت شرط | ||
مساوی یا باخت | باخت | باخت با ۲ گل یا بیشتر | باخت | ||
1.25- | برد با ۲ گل یا بیشتر | برد | 1.25+ | مساوی یا برد | برد |
برد با ۱ گل | نیم باخت | باخت با ۱ گل | نیم برد | ||
مساوی یا باخت | باخت | باخت با ۲ گل یا بیشتر | باخت | ||
1.5- | برد با ۲ گل یا بیشتر | برد | 1.5+ | برد یا مساوی یا باخت با ۱ گل | برد |
برد با ۱ گل یا مساوی یا باخت | باخت | باخت با ۲ گل یا بیشتر | باخت | ||
1.75- | برد با ۳ گل یا بیشتر | برد | 1.75+ | برد یا مساوی یا باخت با ۱ گل | برد |
برد با ۲ گل | نیم برد | باخت با ۲ گل | نیم باخت | ||
برد با ۱ گل یا مساوی یا باخت | باخت | باخت با ۳ گل یا بیشتر | باخت | ||
2- | برد با ۳ گل یا بیشتر | برد | 2+ | برد یا مساوی یا باخت با ۱ گل | برد |
برد با ۲ گل | برگشت شرط | باخت با ۲ گل | برگشت شرط | ||
برد با ۱ گل یا مساوی یا باخت | باخت | باخت با ۳ گل یا بیشتر | باخت | ||
2.25- | برد با ۳ گل یا بیشتر | برد | 2.25+ | برد یا مساوی یا باخت با ۱ گل | برد |
برد با ۲ گل | نیم باخت | باخت با ۲ گل | نیم برد | ||
برد با ۱ گل یا مساوی یا باخت | باخت | باخت با ۳ گل یا بیشتر | باخت | ||
2.5- | برد با ۳ گل یا بیشتر | برد | 2.5+ | برد یا مساوی یا باخت با ۱ یا ۲ گل | برد |
برد با ۱ یا ۲ گل یا مساوی یا باخت | باخت | باخت با ۳ گل یا بیشتر | باخت |
Pingback: شرط بندی روی بسکتبال؛ چرا و چگونه؟ – بخت
Pingback: کدام ورزشها برای پیش بینی مناسبتر هستند؟ شانس پیش بینی درست فوتبال چقدر است؟ – بخت
Pingback: آموزش شرط بندی روی والیبال؛ بت زدن با کمترین ریسک بین تمام ورزشها! – بخت
Pingback: آموزش شرط بندی روی فوتبال آمریکایی – بخت